東和創研では、印刷物などの制作料金の分かりやすさを心掛けており、事前に「参考価格表」と「目安お見積り」をご提示しています。またフリーランスならではの低コストと柔軟性で、お客様のご予算・ご希望に極力お応えするよう努めています。
![]()
各制作料金は、内容やデザインの難易度などによって変動しますので、あくまでも目安にしてください。
また、ご覧になって「高い」と感じたり、ご予算の都合がある場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。
クオリティを落とすことなく、極力ご希望にお応えするよう頑張ります。
![]()
チラシやリーフレット・名刺・ハガキなど、1枚物の媒体の場合。
| サイズ・媒体 | 規格寸法(mm) | 参考価格 |
|---|---|---|
| 名刺 | 95×55 | 7,000 円 |
| ポストカード | 100×148 | 10,000 円 |
| A5 | 148×210 | 25,000 円 |
| B5 | 182×257 | 30,000 円 |
| A4 | 210×297 | 35,000 円 |
| B4 | 257×364 | 40,000 円 |
| A3 | 297×420 | 45,000 円 |
| B3 | 364×515 | 50,000 円 |
| A2 | 420×594 | 55,000 円 |
| B2 | 515×728 | 60,000 円 |
| A1 | 594×841 | 65,000 円 |
| B1 | 728×1,030 | 70,000 円 |
| A0 | 841×1,189 | 75,000 円 |
| B0 | 1,030×1,456 | 80,000 円 |
※上記は片面カラーの場合の参考価格です。両面カラーの場合は約4割増し。
![]()
会社案内やカタログ・パンフレットなど、ページ物の媒体の場合。
| サイズ・媒体 | 規格寸法(mm) | 参考価格 |
|---|---|---|
| A4まで | ページ構成・表紙デザイン | 35,000 円 |
| A4まで | 本文デザイン(4P物/1P当たり) | 20,000 円 |
| A4まで | 本文デザイン(8P物/1P当たり) | 19,000 円 |
| A4まで | 本文デザイン(12P物/1P当たり) | 15,000 円 |
| A4まで | 本文デザイン(16P物/1P当たり) | 14,000 円 |
| A4まで | 本文デザイン(20P物/1P当たり) | 10,000 円 |
| A4まで | 本文デザイン(24P物/1P当たり) | 9,000 円 |
| B4・A3 | ページ構成・表紙デザイン | 45,000 円 |
| B4・A3 | 本文デザイン(4P物/1P当たり) | 29,000 円 |
| B4・A3 | 本文デザイン(8P物/1P当たり) | 24,000 円 |
| B4・A3 | 本文デザイン(12P物/1P当たり) | 20,000 円 |
| B4・A3 | 本文デザイン(16P物/1P当たり) | 19,000 円 |
| B4・A3 | 本文デザイン(20P物/1P当たり) | 15,000 円 |
| B4・A3 | 本文デザイン(24P物/1P当たり) | 14,000 円 |
![]()
デザイン制作に関連する、その他の項目。
| 項目 | 内容 | 参考価格 |
|---|---|---|
| コピーライティング | 1頁あたり | 10,000 円~ |
| 画像スキャニング | 1点あたり | 1,000 円~ |
| 画像加工 | 難易度による。1点あたり | 3,000 円~ |
| 地図制作 | 1点 | 5,000 円~ |
| イラスト制作 | 1点 | 5,000 円~ |
※印刷価格などは別途お見積り致します。
![]()

デザイン会社のほとんどのホームページに料金表がない理由はなぜ?
それは、デザインという行為が単純な製造作業や時間で見込める作業ではなく、創造性やオリジナリティに伴う発想やアイデアの価値という数字化しにくいものであり、作り手の経験や実力によって完成度が違ってくるためです。
![]()
![]()











